Portable Appliance Test Records
This page holds records of ChiCycle’s Portable Appliance Test Records
Items tested on the 20th October 2024 (shown below) were electrically tested using ChiCycles RS-5500 Insulation Tester S/N:201209080
| APP ID | 0001 |
| Description | Figure of Eight Plug Chord Set |
| Class (I, II, or III) | Class II |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | Yes, 3 Amp |
| Measured Insulation Resistance | NA |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | 0.5mm2 |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0002 |
| Description | Light Bulb Chord |
| Class (I, II, or III) | Class II |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | Yes, 2 Amp |
| Measured Insulation Resistance | NA |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | 0.5mm2 |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0003 |
| Description | 32 inch LG TV set
Runs OK on DC supply |
| Class (I, II, or III) | Class II |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | NA |
| Measured Insulation Resistance | Greater than 2,000MΩ @ 1,000 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | NA |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0004 |
| Description | Fairy Light LED Driver |
| Class (I, II, or III) | Class II |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | NA |
| Measured Insulation Resistance | Greater than 200MΩ @ 500 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | NA |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0005 |
| Description | Clover Leaf Plug Chord Set |
| Class (I, II, or III) | Class I |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | Yes, 2 Amp |
| Measured Insulation Resistance | Greater than 200MΩ @ 500 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | 0.1 Ω |
| Flex Conductor CSA | 0.75mm2 |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0006 |
| Description | HIPRO 65W 19Volt Power Adaptor
19 Volt -VE appears to be internally connected to mains earth via 1MΩ leak resistance Will not run on DC supply |
| Class (I, II, or III) | Class III |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | NA |
| Measured Insulation Resistance | Greater than 200MΩ @ 500 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | NA |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0007 |
| Description | Figure of Eight Plug Chord Set |
| Class (I, II, or III) | Class II |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | Yes, 3 Amp |
| Measured Insulation Resistance | NA |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | 0.75mm2 |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0008 |
| Description | Targus 90W 19Volt Power Adaptor
Runs fine on DC supply |
| Class (I, II, or III) | Class II |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | NA |
| Measured Insulation Resistance | Greater than 2,000MΩ @ 1000 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | NA |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0009 |
| Description | Clover Leaf Plug Chord Set |
| Class (I, II, or III) | Class I |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | Yes, 5 Amp |
| Measured Insulation Resistance | Greater than 200MΩ @ 500 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | 0.2 Ω |
| Flex Conductor CSA | 0.75mm2 |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0010 |
| Description | Lenovo Laptop Supply
Class III but also Functionally Class II Greater than 2,000MΩ resistance between Mains conductors and DC -VE output Runs fine on DC supply |
| Class (I, II, or III) | Class III |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | NA |
| Measured Insulation Resistance | Greater than 200MΩ @ 500 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | NA |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0011 |
| Description | Cycleoke Junction Box
Earth Bonding on High Voltage side of cabinet only PAT only valid if overvoltage electronic brake is checked to be operational prior to use at each/every event! |
| Class (I, II, or III) | Class I |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | NA |
| Measured Insulation Resistance | NA |
| Measured Protective Earth Resistance | 0.1Ω |
| Flex Conductor CSA | NA |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
| APP ID | 0012 |
| Description | 46 inch Digihome TV set
Runs OK on DC supply |
| Class (I, II, or III) | Class II |
| Visual Inspection | Pass |
| Functional Test | Pass |
| Plug Fitted with Appropriate Fuse | Yes, 3 Amp |
| Measured Insulation Resistance | 7MΩ @ 1,000 Volt Potential
7.8MΩ @ 500 Volt Potential |
| Measured Protective Earth Resistance | NA |
| Flex Conductor CSA | 0.5mm2 |
| PAT Pass/Fail | Pass |
| Date Tested | 20/10/24 |
| Tested By | Mark Record |
Handy reference information:
Typical copper conductor resistances taken from RS data sheets…
Copper 0.5mm2 cross section area wire conductors have resistance of approximately 39Ω/km, they must be protected with a 3 Amp fuse (lower value fuse rating is permissible)
Copper 0.75mm2 cross section area wire conductors have resistance of approximately 26Ω/km, they must be protected with a 5 Amp fuse (lower value fuse rating is permissible)
Copper 1.00mm2 cross section area wire conductors have resistance of approximately 19.5 Ω/km, they must be protected with a 10 Amp fuse (lower value fuse rating is permissible)
Copper 1.25mm2 cross section area wire conductors have resistance of approximately 15.5 Ω/km, they must be protected with a 13 Amp fuse (lower value fuse rating is permissible)
Minimum Permissible Insulation Resistances taken from 2003 reprint of IEE “Code of Practice for In-service Inspection and Testing of Electrical Equipment” ISBN 0852967764
| Appliance Class | Insulation resistance |
| Class I heating equipment with a rating ≥ 3kW | 0.3 megohm |
| All other class I equipment | 1.0 megohm |
| Class II equipment | 2.0 megohm |
| Class III equipment | 0.3 megohm |